考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 录取类别 | 备注 |
102525210004130 | 宋晓菲 | 030500 | 马克思主义理论 | 401 | 82.2 | 81.1 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210007088 | 郭舒婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 377 | 83.6 | 79.09 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004067 | 张楠楠 | 030500 | 马克思主义理论 | 385 | 81.2 | 78.89 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210006961 | 王豫京 | 030500 | 马克思主义理论 | 364 | 85.6 | 78.56 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210002510 | 李燕琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 371 | 83.8 | 78.52 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210009204 | 朱喆 | 030500 | 马克思主义理论 | 355 | 87 | 78.2 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210007000 | 卢顺意 | 030500 | 马克思主义理论 | 350 | 88.2 | 78.19 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210003319 | 徐坤 | 030500 | 马克思主义理论 | 373 | 82.4 | 78.11 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210005347 | 朱慧卿 | 030500 | 马克思主义理论 | 371 | 81.4 | 77.44 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210003188 | 龙斯民 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 83.8 | 76.65 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004433 | 卢晓玉 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 82.6 | 76.11 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210006615 | 马慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 79.6 | 75.97 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210000988 | 朱佳颖 | 030500 | 马克思主义理论 | 377 | 76.2 | 75.76 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210002787 | 夏婷婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 352 | 81 | 75.17 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210006625 | 张晓雨 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 79 | 75.04 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210006493 | 赵云航 | 030500 | 马克思主义理论 | 360 | 78.4 | 74.88 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210007422 | 周严 | 030500 | 马克思主义理论 | 357 | 78.8 | 74.73 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004655 | 柯德舟 | 030500 | 马克思主义理论 | 342 | 82.2 | 74.61 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210000867 | 董涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 78.4 | 74.22 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210005567 | 孙家栋 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 77 | 74.14 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210003060 | 项佳慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 345 | 80.4 | 74.13 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210006348 | 宋慧 | 030500 | 马克思主义理论 | 375 | 72.6 | 73.92 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210006048 | 崔珂萁 | 030500 | 马克思主义理论 | 361 | 75.2 | 73.55 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004843 | 鲁艺颖 | 030500 | 马克思主义理论 | 336 | 79.8 | 72.87 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210003537 | 朱美怡 | 030500 | 马克思主义理论 | 335 | 79.6 | 72.67 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004129 | 许启蔚 | 030500 | 马克思主义理论 | 343 | 77.4 | 72.56 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210000453 | 张思行 | 030500 | 马克思主义理论 | 339 | 77.2 | 72.03 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210008324 | 王一诺 | 030500 | 马克思主义理论 | 338 | 77.4 | 72.01 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004506 | 项悦 | 030500 | 马克思主义理论 | 355 | 72.8 | 71.81 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210008073 | 刘礼俊 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 | 75.8 | 70.74 | 非定向就业 | 拟录取 |
102525210004020 | 陈洁 | 030500 | 马克思主义理论 | 341 | 73 | 70.36 |
|
|
102525210005235 | 栾石蕾 | 030500 | 马克思主义理论 | 345 | 71.6 | 70.17 |
|
|
102525210004132 | 宋琎玮 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 | 72.6 | 69.3 |
|
|
102525210006246 | 李晓莉 | 030500 | 马克思主义理论 | 338 | 70.6 | 68.95 |
|
|
102525210004906 | 黄丽萍 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 | 70.2 | 68.22 |
|
|
102525210001821 | 陈晓雪 | 030500 | 马克思主义理论 | 335 | 68 | 67.45 |
|
|
公示时间:2025年3月31日至2025年4月6日。
如有异议,请于4月6日17:00时前提出复议申请,联系信箱:marxusst@163.com。
马克思主义学院
2025年3月31日