| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 102526210005906 | 李柯婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 417 | 83.8 | 83.58 | 非定向就业 | 拟录取 |
2 | 102526210004092 | 崔晓锋 | 030500 | 马克思主义理论 | 406 | 85.6 | 83.18 | 非定向就业 | 拟录取 |
3 | 102526210007369 | 陈晓雪 | 030500 | 马克思主义理论 | 406 | 80 | 80.66 | 非定向就业 | 拟录取 |
4 | 102526210007818 | 刘娅妮 | 030500 | 马克思主义理论 | 381 | 84.8 | 80.07 | 非定向就业 | 拟录取 |
5 | 102526210000226 | 刘聪 | 030500 | 马克思主义理论 | 390 | 82 | 79.8 | 非定向就业 | 拟录取 |
6 | 102526210007826 | 冯仔君 | 030500 | 马克思主义理论 | 380 | 82.8 | 79.06 | 非定向就业 | 拟录取 |
7 | 102526210007648 | 段东玲 | 030500 | 马克思主义理论 | 375 | 80.6 | 77.52 | 非定向就业 | 拟录取 |
8 | 102526210005220 | 丁怡丹 | 030500 | 马克思主义理论 | 368 | 80.8 | 76.84 | 非定向就业 | 拟录取 |
9 | 102526210007444 | 陈盈 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 82.6 | 76.66 | 非定向就业 | 拟录取 |
10 | 102526210008550 | 叶懿辰 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 80.8 | 76.51 | 非定向就业 | 拟录取 |
11 | 102526210002627 | 黄伊甜 | 030500 | 马克思主义理论 | 371 | 78.6 | 76.18 | 非定向就业 | 拟录取 |
12 | 102526210005749 | 张鑫源 | 030500 | 马克思主义理论 | 371 | 78.2 | 76 | 非定向就业 | 拟录取 |
13 | 102526210000017 | 赵鑫哲 | 030500 | 马克思主义理论 | 362 | 80 | 75.82 | 非定向就业 | 拟录取 |
14 | 102526210002972 | 施珈敏 | 030500 | 马克思主义理论 | 382 | 74.4 | 75.5 | 非定向就业 | 拟录取 |
15 | 102526210004896 | 夏语然 | 030500 | 马克思主义理论 | 362 | 78.6 | 75.19 | 非定向就业 | 拟录取 |
16 | 102526210007750 | 陈俣彤 | 030500 | 马克思主义理论 | 378 | 74 | 74.88 | 非定向就业 | 拟录取 |
17 | 102526210005818 | 李晓莉 | 030500 | 马克思主义理论 | 366 | 76.4 | 74.64 | 非定向就业 | 拟录取 |
18 | 102526210005173 | 周玄烨 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 75.6 | 74.17 | 非定向就业 | 拟录取 |
19 | 102526210005951 | 马诣涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 364 | 75.2 | 73.88 | 非定向就业 | 拟录取 |
20 | 102526210005257 | 高玉洁 | 030500 | 马克思主义理论 | 370 | 72.6 | 73.37 | 非定向就业 | 拟录取 |
21 | 102526210004346 | 邵景荣 | 030500 | 马克思主义理论 | 370 | 72 | 73.1 | 非定向就业 | 拟录取 |
22 | 102526210001747 | 李林丹 | 030500 | 马克思主义理论 | 373 | 70.8 | 72.89 | 非定向就业 | 拟录取 |
23 | 102526210004712 | 苏怡雯 | 030500 | 马克思主义理论 | 383 | 67.8 | 72.64 | 非定向就业 | 拟录取 |
24 | 102526210000755 | 姜乐凡 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 71.6 | 72.15 | 非定向就业 | 拟录取 |
25 | 102526210000719 | 李昕妍 | 030500 | 马克思主义理论 | 357 | 72.4 | 71.85 | 非定向就业 | 拟录取 |
26 | 102526210006462 | 邓雪玉 | 030500 | 马克思主义理论 | 369 | 69.4 | 71.82 | 非定向就业 | 拟录取 |
27 | 102526210006587 | 卢雅欣 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 72.4 | 71.52 | 非定向就业 | 拟录取 |
28 | 102526210006519 | 沈昕冉 | 030500 | 马克思主义理论 | 358 | 70.6 | 71.15 | 非定向就业 | 拟录取 |
29 | 102526210008557 | 毛则茜 | 030500 | 马克思主义理论 | 377 | 65.4 | 70.9 | 非定向就业 | 拟录取 |
30 | 102526210005067 | 李想 | 030500 | 马克思主义理论 | 372 | 65.2 | 70.26 | 非定向就业 | 拟录取 |
31 | 102526210005719 | 李理想 | 030500 | 马克思主义理论 | 354 | 68.8 | 69.9 | | |
32 | 102526210005764 | 施沈旗 | 030500 | 马克思主义理论 | 360 | 65.4 | 69.03 | | |
33 | 102526210001666 | 谭钧容 | 030500 | 马克思主义理论 | 357 | 65.4 | 68.7 | | |
34 | 102526210003271 | 戴蓓 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 63.2 | 68.59 | | |
35 | 102526210000779 | 裴天仪 | 030500 | 马克思主义理论 | 357 | 62.2 | 67.26 | | |
36 | 102526210005748 | 朱柯 | 030500 | 马克思主义理论 | 353 | 62.4 | 66.91 | | |
公示时间:2026年4月5日至2026年4月8日。
如有异议,请于4月8日17时前提出复议申请,联系信箱:marxusst@163.com。
上海理工大学马克思主义学院
2026年4月5日